EL PROFESSIONAL KASZUB CUP 2001

Już w najbliższy weekend 13/14 listopada 2010 roku rozpoczyna się w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie Ogólnopolski Cyklu Turniejów Piłkarskich „Kaszub Cup 2010/11” w halową piłkę nożną. W pierwszym turnieju El professional KASZUB CUP rywalizować będą młodzi piłkarze urodzeni w 2001 roku i młodsi.
W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło ponad 90 drużyn z 54 klubów z terenu całego kraju. Gośćmi specjalnymi były wtedy gwiazdy pomorskiego futbolu, m in. b. kapitan Lechii Gdańsk – Karol Piątek, b. kapitan Arki Gdynia – Bartosz Ława, kapitan Bałtyku Gdynia – Marcin Martyniuk oraz znany trener Czesław Michniewicz. Znanych piłkarzy nie zabraknie również w tym roku.
Tegoroczne turnieje objęli swoim patronatem: Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, Wójt Gminy Luzino, Pan Jarosław Wejer, Starosta Powiatu Wejherowskiego, Pan Józef Reszke, Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz Prezes PZPN Pan Grzegorz Lato, którzy są jednocześnie fundatorami nagród dla uczestników turnieju. Awizowany w tym turnieju jest również Pan Ryszard Stachurski- Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, który przywiezie nagrody dla młodych piłkarzy.
Imprezę objęły również patronatem lokalne media: Telewizja TTM Chopin, Express Powiatu Wejherowskiego, Panorama Powiatu Wejherowskiego, portal sportowekaszuby.pl, portal luzinosport.net. Informację o zawodach umieszczać będą również Dziennik Bałtycki Polska, portal amatosport.pl, oraz Gazeta Wyborcza. Organizatorami turnieju są: GOSRiT Luzino, KTS-K oraz Bałtyk Gdynia. Udział w imprezie potwierdziły już m in.: Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia, Olimpia Elbląg, Legion Warszawa GOSRiT Luzino oraz Kadra Pomorza.. Informację o zawodach udzielają organizatorzy: karolzlonkiewicz@wp.pl, p_klecha_gosrit@luzino.pl.
Specjalnym patronatem ten turniej objęli znani pomorscy piłkarze. W najbliższy weekend do Luzina przyjadą m in. Paweł Buzała - napastnik Lechii Gdańsk oraz Marcin Martyniuk - kapitan Bałtyku Gdynia.
Poniżej przedstawiamy harmonogram turniejów Kaszub Cup 2010/2011:
• U9 – rocznik 2001 i młodsi 13/14 listopada 2010
• U10 – rocznik 2000 i młodsi 20/21 listopada 2010
• U11 – rocznik 1999 i młodsi 11/12 grudnia 2010
• U12 – rocznik 1998 i młodsi 18/19 grudnia 2010
• U13 – rocznik 1997 i młodsi 15/16 stycznia 2011
• Seniorzy- Mistrzostwa Kaszub 4 grudnia 2010
• U 14 – Turniej Kaszëbë Cup rocznik 1996 i młodsi 27 listopada 2010
PODZIAŁ NA GRUPY
| GRUPA C | GRUPA D | |||
| 1 | SANTOS GDAŃSK | 1 | OLIVIA GDAŃSK | |
| 2 | UKS ISKRA GDYNIA | 2 | OLIMPIA ELBLĄG | |
| 3 | LECHIA GDAŃSK 2002 | 3 | GOSRiT l-profesional LUZINO | |
| 4 | ASIR GDYNIA | 4 | SAPA RUMIA | |
| 5 | LEGION WARSZAWA | 5 | ARKA GDYNIA | |
Drużyny wymienione na pierwszej pozycji proszone są o zajęcie bramki od strony zegara!!!
PROGRAM MINUTOWY - SOBOTA
| Nr meczu | Godzina | Grupa | Drużyny | WYNIK | |
ELIMINACJE W GRUPACH „C” i „D” | |||||
| 1 | 14.00 | C | SANTOS GDAŃSK – UKS ISKRA GDYNIA |
|
|
| 2 | 14.15 | C | LECHIA GDAŃSK 2002 - ASIR GDYNIA |
|
|
| 3 | 14.30 | D | OLIVIA GDAŃSK – OLIMPIA ELBLĄG |
|
|
| 4 | 14.45 | D | GOSRiT LUZINO - SAPA RUMIA |
|
|
| 5 | 15.00 | C | SANTOS GDAŃSK - LEGION WARSZAWA |
|
|
| 6 | 15.15 | C | UKS ISKRA GDYNIA – LECHIA GDAŃSK 2002 |
|
|
| 7 | 15.30 | D | OLIVIA GDAŃSK - ARKA GDYNIA |
|
|
| 8 | 15.45 | D | OLIMPIA ELBLĄG – GOSRiT LUZINO |
|
|
| 9 | 16.00 | C | ASIR GDYNIA – LEGION WARSZAWA |
|
|
| 10 | 16.15 | C | SANTOS GDAŃSK - LECHIA GDAŃSK 2002 |
|
|
| 11 | 16.30 | D | SAPA RUMIA – ARKA GDYNIA |
|
|
| 12 | 16.45 | D | OLIVIA GDAŃSK - GOSRiT |
|
|
| 13 | 17.00 | C | UKS ISKRA GDYNIA – ASIR GDYNIA |
|
|
| 14 | 17.15 | C | LECHIA GDAŃSK 2002 – LEGION WARSZAWA |
|
|
| 15 | 17.30 | D | OLIMPIA ELBLĄG – SAPA RUMIA |
|
|
| 16 | 17.45 | D | GOSRiT LUZINO – ARKA GDYNIA |
|
|
| 17 | 18.00 | C | SANTOS GDAŃSK – ASIR GDYNIA |
|
|
| 18 | 18.15 | C | UKS ISKRA GDYNIA – LEGION WARSZAWA |
|
|
| 19 | 18.30 | D | OLIVIA GDAŃSK – SAPA RUMIA |
|
|
| 20 | 18.45 | D | OLIMPIA ELBLĄG – ARKA GDYNIA |
|
|
| 1/8 FINAŁU | |||||
| 21 | 19.00 | ...................................... - .................................. Pierwszy zespół z gr. C – Czwarty zespół z gr. D |
|
| |
| 22 | 19.15 | ...................................... - .................................. Pierwszy zespół z gr. D – Czwarty zespół z gr. C |
|
| |
| 23 | 19.30 | ....................................... - .................................. Trzeci zespół z gr. C - Drugi zespół z gr. D |
|
| |
| 24 | 19.45 | ...................................... - .................................. Trzeci zespół z gr. D - Drugi zespół z gr. C |
|
| |
Źródło www.luzinosport.net, www.kaszubcup.futbolowo.pl


